Ориентировочный прайс предпечатную подготовку готовых макетов
Для получения удовлетворительного результата при нанесении изображения, важную и неотъемлемую роль играет качество и соответствие дизайн-макетов. Если дизайн-макет не соответствует техническим требованиям, наши специалисты готовы выполнить требуемые корректировки макета или сделать макет с нуля по потребности заказчика.
Минимальная стоимость работы дизайнера 300 рублей
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Пропорциональное увеличение/уменьшение размера: до 5 макетов от 10 макетов | бесплатно 20 р/шт |
Подготовка макета баннера к печати (небольшая цветокоррекция RGB->CMYK, подгон под размер с незначительной переверсткой) | 300 р |
Подготовка макета к печати полиграфии (вылеты, отступы от края) 1 сторона | 300р |
Редактирование визитки (изменение текстовой информации) | 150 р |
Подготовка макета брошюры к печати 1 сторона | 250р |
Отрисовка векторного контура для резки на плоттере, фрезере | От 400 р |
Подготовка векторного контура реза для производства | От 200 р |
Существенные изменения макета по заданию заказчика | оценивается дизайнером |
Ориентировочный прайс на изготовление дизайн-макетов
Уровень сложности макета | Стоимость |
---|---|
Уровень сложности 1. (однотонный фон + небольшая текстовая информация 1-3 строки) Посмотреть пример | 200-300 р |
Уровень сложности 2. (фон + верстка текстовой информации, выкуп изображения из фотобанка). Посмотреть пример | 30-700 р |
Уровень сложности 3. (отрисовка фона и/или выкуп изображения из фотобанков по выбору заказчика, доработка изображения + верстка объемной текстовой информации). Посмотреть пример | 700-1300 р |
Уровень сложности 4. (отрисовка фона по ТЗ заказчика, работа с изображениями, поиск изображений в фотобанках, выкуп изображений + верстка текстовой информации).Посмотреть пример | 1300-3500 р |
Уровень сложности 5. (создание фирменного стиля, работа по брифу от заказчика, создание рекламных макетов по гайдлайнам заказчика, создание айдентики, логотипов). Посмотреть пример | От 3500 р |
После получения дизайн макета от нашего дизайнера, всегда проверяйте текст на орфографию и пунктуацию, дизайнер не оказывает услуг по вычитке текстов.
Создание технического задания на разработку макета
Задание на создание макета, а так же все последующие правки производятся исключительно по почте. Это помогает избежать частых переделок и позволяет нашему дизайнеру иметь все корректировки перед глазами во время работы.
Для более легкого отправления макетов рекомендуем:
1. Сохраняйте макет в оптимальном разрешении:
- Формат А1 (594х841), А2 (420х594мм), А3 (297х420мм) и меньше – 300 dpi
- 1х1 м– 150 dpi
- 2х2 м– 72 dpi
- 2х3 м– 72 dpi
- 3х6 м– 60 dpi
- При больших размерах 40-60dpi
- Если в файле есть мелкий текст (размер текста меньше 20 кегля*) – 150 dpi, Толщиной от 6 до 15 мм – 50 dpi, от 15 до 20 мм – 40 dpi
2. Перед отправлением, макеты архивируйте.